Tabel Angsuran Adira Finance – Salah satu perusahaan pembiayaan kendaraan mobil ataupun motor dengan proses pencairan sangat cepat. Mungkin sudah tidak asing dengan perusahaan Adira Finance yang menawarkan urusan pembiayaan super lengkap dan tidak ada limit pinjaman, sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih perusahaan tersebut.
Ketika nasabah ingin mengajukan pinjaman ke Adira Finance harus membawa dokumen atau berkas persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, harus membawa jaminan seperti KTP atau SHM sesuai dengan nominal. Tidak hanya itu saja, sebagai nasabah harus tahu tabel angsuran sesuai dengan jenis layanan yang akan diambil.
Namun, yang menjadi masalah adalah tidak semua calon nasabah tahu tentang tabel angsuran Adira Finance, bunga, biaya dan masih banyak lainnya. Adanya informasi tersebut, maka bayar cicilan Adira Finance tidak mengalami keterlambatan yang mengakibatkan BI Checking menjadi buruk.
Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi terkait tabel angsuran Adira Finance dengan berbagai macam jenis layanan yang ditawarkannya. Apabila sudah tidak sabar ingin tahu tabel angsuran secara jelas bisa ikuti pembahasan dibawah ini dengan sesakma.
Jenis Angsuran Adira Finance
Perusahaan bernama PT Adira Dinamika Multi Finance sudah berdiri sejak tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991 yang mempunyai komitmen menjadi perusahaan pembiayaan terbaik di Indonesia. Hal ini menjadi bukti pada tahun ke tahun, Adira Finance telah membantu masyarakat masalah pembiayaan pembelian kendaraan dalam kondisi bekas ataupun baru.
Seiring berjalannya waktu, Adira Finance mampu menawarkan jenis angsuran seperti mobil, motor, multi guna, elektronik dan furniture. Dari setiap jenis angsuran Adira Finance mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila ingin tahu dari jenis angsuran Adira Finance bisa lihat penjelasan berikut ini:
Angsuran Adira Mobil
Jenis layanan pertama yaitu angsuran Adira mobil dalam kondisi bekas ataupun baru, selain itu pada layanan ini akan menawarkan waktu angsuran 60 bulan atau 5 tahun. Sehingga, angsuran Adira mobil sangat cocok untuk masyarakat ada masalah pembiayaan dalam pembelian mobil.
Angsuran Adira Motor
Jenis layanan kedua ini sudah dioperasikan cukup lama, mungkin sudah tidak asing dengan angsuran Adira Motor yang dikhususkan kepada nasabah ingin membeli motor dalam kondisi bekas ataupun baru. Tidak perlu khawatir masalah merk motor, karena Adira Finance bisa membantunya dengan cepat. Untuk waktu angsuran atau cicilan Adira motor 48 bulan atau sekitar 4 tahunan.
Angsuran Multi Guna
Apabila nasabah sedang membutuhkan uang tunai untuk membeli kebutuhan sehari-hari, maka Adira Finance menawarkan jenis layanan angsuran Multi Guna. Akan tetapi, angsuran multi guna harus membawa jaminan BPKB motor ataupun mobil kepada Adira sesuai dengan nominal plafon. Untuk waktu angsuran multiguna ini sekitar 48 bulan atau 4 tahun.
Angsuran Elektronik dan Furniture
Jenis layanan angsuran terakhir yaitu elektronik dan furniture, ketika nasabah ingin membeli kebutuhan keluarga sangat cocok memilih layanan ini. Karena mempunyai waktu cicilan maksimal 12 bulan tau 1 tahun. Akan tetapi, jenis angsuran ini mempunyai jaminan seperti BPKB motor atau mobil tergantung nominal plafon.
Bunga Angsuran Adira Finance
Sebelum lanjut ke pembahasan utama yaitu tabel angsuran Adira Finance, sebaiknya ketahui suku bunga sesuai dengan jenis pinjaman. Apabila belum tahu bunga angsuran Adira Finance bisa lihat dibawah ini:
Jenis Angsuran | Bunga Adira Per Bulan |
---|---|
Angsuran Motor | 2,16% |
Angsuran Mobil | 1% |
Angsuran Elektronik dan Furniture | 4% |
Angsuran Multiguna | BPKB motor 2 sampai 2,5% dan mobil 1 sampai 1,5% |
Biaya Angsuran Adira Finance
Setelah melihat bunga di setiap angsuran Adira Finance, kemudian ada biaya administrasi yang harus diberikan kepada petugas. Sudah diketahui bahwa, suku bunga Adira Finance sangatlah rendah. Oleh karena itu biaya angsuran Adira Finance tidak akan banyak, seperti berikut ini:
Keterangan Biaya | Multiguna | Elektronik dan Furniture | Motor | Mobil |
---|---|---|---|---|
Administrasi | – | 20% | 25% | 20% |
Uang Muka | – | – | – | – |
Provisi | 1% hingga 2% dari plafon | – | – | – |
Pelunasan | – | – | 8% sisa angsuran | 8% sisa angsuran |
Sebagai informasi tambahan bahwa biaya adminitrasi atau angsuran Adira Finance sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan syarat dan ketentuan oleh pihak Adira. Sudah jelas sekali bahwa biaya dan bunga tidak akan memberatkan nasabah Adira Finance.
Tabel Angsuran Adira Finance
Secara keseluruhan mulai dari jenis, biaya dan bunga angsuran Adira Finance sangatlah unggul dibandingkan perusahaan pembiayaan lainnya. Akan tetapi, sebagai calon nasabah ingin mengajukan angsuran harus tahu tabel plafon sesuai dengan waktu pembayaran. Apabila belum tahu tabel angsuran Adira Finance, bankir akan memberikan dibawah ini:
Nominal Plafon | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000,000 | 288.000 | 244.000 | 213.000 | 176.000 | 155.000 | 142.000 |
2.500.000 | 340,000 | 288.000 | 251.000 | 208,000 | 183,000 | 167.000 |
3.000.000 | 395.000 | 335.000 | 292.000 | 242.000 | 213.000 | 195.000 |
3.500.000 | 448.000 | 381.000 | 332.000 | 275.000 | 242.000 | 221.000 |
4.000.000 | 499.000 | 423.000 | 369.000 | 305.000 | 269.000 | 245.000 |
4.500.000 | 551.000 | 467.000 | 407.000 | 337.000 | 296.000 | 270.000 |
5,000,000 | 603.000 | 511.000 | 445.000 | 369.000 | 324,000 | 296,000 |
5.500.000 | 657.000 | 557.000 | 485.000 | 402.000 | 353.000 | 322.000 |
6.000.000 | 710,000 | 602.000 | 525.000 | 435.000 | 382,000 | 349,000 |
6.500.000 | 766.000 | 648.000 | 564.000 | 468.000 | 411.000 | 376.000 |
7.000.000 | 817,000 | 693.000 | 604.000 | 500.000 | 440,000 | 402.000 |
7.500.000 | 868.000 | 736.000 | 641.000 | 531.000 | 467.000 | 426.000 |
8.000.000 | 919.000 | 779.000 | 678.000 | 561.000 | 493.000 | 450.000 |
8.500.000 | 972.000 | 824.000 | 718.000 | 594,000 | 522.000 | 476.000 |
9,000,000 | 1.031.000 | 873.000 | 759.000 | 627.000 | 550.000 | 502.000 |
9.500.000 | 1.083.000 | 917.000 | 797.000 | 659.000 | 578.000 | 526.000 |
10.000.000 | 1.135.000 | 961.000 | 836.000 | 690.000 | 605.000 | 551,000 |
11.000.000 | 1.240.000 | 1.050.000 | 913.000 | 754.000 | 662.000 | 603.000 |
12.000.000 | 1.345.000 | 1.139.000 | 990.000 | 818.000 | 718.000 | 654.000 |
13.000.000 | 1.450.000 | 1.228.000 | 1.068.000 | 882.000 | 774.000 | 705.000 |
14.000.000 | 1.565.000 | 1.325.000 | 1.153.000 | 952.000 | 835,000 | 761.000 |
15.000.000 | 1.671.000 | 1.416.000 | 1.231.000 | 1.018.000 | 893.000 | 814.000 |
16.000.000 | 1.775.000 | 1.503.000 | 1.307.000 | 1.080.000 | 948.000 | 863.000 |
17.000.000 | 1.879.000 | 1.591.000 | 1.384.000 | 1.143.000 | 1.002.000 | 913.000 |
18.000.000 | 1.984.000 | 1.680.000 | 1.461.000 | 1.213.000 | 1.064.000 | 969.000 |
19.000.000 | 2.099.000 | 1.777.000 | 1.546.000 | 1.277.000 | 1.120.000 | 1.020.000 |
20.000.000 | 2.205.000 | 1.868.000 | 1.624.000 | 1,342,000 | 1.178.000 | 1.073.000 |
Kesimpulan
Sekian pembahasan dari kami mengenai Tabel Angsuran Adira Finance dengan mengambil jenis pinjaman mobil, motor, multi guna, elektronik ataupun furniture. Adanya informasi diatas dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia sedang membutuhkan dana membeli kendaraan dengan cepat.